FÁTIMA - OLIVEIRA BAIRRO, 2-0

Madalena - Portomosense, 2-0
Sporting Covilhã - Nelas, 1-1
Operário - Pampilhosa, 3-1
Fátima - Oliveira Bairro, 2-0
Lusitânia Açores - Tourizense, 2-2
Avanca - Sporting Pombal, 1-0
Penalva Castelo - Mirandense, 2-0

Classificação:
CASA FORA TOTAL
CL EQUIPA V E D M S V E D M S J V E D M S P

1 OPERARIO : 1 0 0 3- 1: 1 0 0 3- 1: 2 2 0 0 6- 2: 6
2 SP. COVILHA : 0 1 0 1- 1: 1 0 0 4- 3: 2 1 1 0 5- 4: 4
3 NELAS : 1 0 0 1- 0: 0 1 0 1- 1: 2 1 1 0 2- 1: 4
4 PEN. CASTELO: 1 0 0 2- 0: 0 1 0 0- 0: 2 1 1 0 2- 0: 4
5 TOURIZENSE : 1 0 0 3- 2: 0 1 0 2- 2: 2 1 1 0 5- 4: 4
6 AVANCA : 1 0 0 1- 0: 0 1 0 1- 1: 2 1 1 0 2- 1: 4
7 CD FATIMA : 1 0 0 2- 0: 0 0 1 2- 3: 2 1 0 1 4- 3: 3
8 MADALENA : 1 0 0 2- 0: 0 0 1 0- 1: 2 1 0 1 2- 1: 3
9 SP. POMBAL : 1 0 0 2- 0: 0 0 1 0- 1: 2 1 0 1 2- 1: 3
10 LUSITANIA : 0 1 0 2- 2: 0 0 1 0- 2: 2 0 1 1 2- 4: 1
11 MIRANDENSE : 0 1 0 1- 1: 0 0 1 0- 2: 2 0 1 1 1- 3: 1
12 PORTOMOSENSE: 0 1 0 0- 0: 0 0 1 0- 2: 2 0 1 1 0- 2: 1
13 PAMPILHOSA : 0 0 1 3- 4: 0 0 1 1- 3: 2 0 0 2 4- 7: 0
14 OLIV. BAIRRO: 0 0 1 1- 3: 0 0 1 0- 2: 2 0 0 2 1- 5: 0

- Programa da 3ª jornada (01 Out):
Madalena - Sporting Covilhã
Nelas - Operário
Pampilhosa - Fátima
Oliveira Bairro - Lusitânia Açores
Tourizense - Avanca
Sporting Pombal - Penalva Castelo
Portomosense - Mirandense
Diário de Aveiro


Portal d'Aveiro - www.aveiro.co.pt